컨텐츠 내용
- 수강신청
- 과정정보
이동의 혁신 무인이동체
과정소개

학습목표
1️⃣ 무인이동체의 개념과 특성에 대해 학습할 수 있다.
2️⃣ 인공지능, 무인이동체를 확산시키는 방법에 대해 학습할 수 있다.
3️⃣ 미래사회가 요구하는 무인이동체에 대해 예측할 수 있다.
2️⃣ 인공지능, 무인이동체를 확산시키는 방법에 대해 학습할 수 있다.
3️⃣ 미래사회가 요구하는 무인이동체에 대해 예측할 수 있다.
교육대상
✅ 미래사회가 요구하는 무인이동체에 대해 학습하고 싶은 임직원
✅ 인공지능 및 빅데이터, 무인이동체의 체계적인 이해와 활용 방안이 필요한 임직원
✅ 무인이동체에 관심 있는 전 임직원
✅ 인공지능 및 빅데이터, 무인이동체의 체계적인 이해와 활용 방안이 필요한 임직원
✅ 무인이동체에 관심 있는 전 임직원
수료기준
| 평가기준 | 진도율 | 최종평가 | 총점 |
|---|---|---|---|
| 반영비율 | - | 100% | 100점 |
| 이수(과락)기준 | 80% | 60점/100점 | 60점 |
※ 수료기준은 각 평가항목의 점수가 수료기준 점수 이상이고 총점이 60점 이상이어야 합니다.
| 차시 | 강의명 |
|---|---|
| 1차시 | 무인이동체를 이해하는 Tech Keywords |
| 2차시 | 기반기술 ① - 카메라와 레이다 그리고 라이다 |
| 3차시 | 기반기술 ② - 빅데이터 및 이미지 처리 |
| 4차시 | 기반기술 ③ - 초정밀지도 제작 및 활용 |
| 5차시 | 기반기술 ④ - 인공지능의 활용 |
| 6차시 | 기반기술 ⑤ - 악의적 접근을 차단하는 보안 시스템 |
| 7차시 | 융합기술 ① - 지연현상이 없는 초고속통신 |
| 8차시 | 융합기술 ② - 때와 장소를 가리지 않는 위성통신 |
| 9차시 | 융합기술 ③ - 관제컨트롤 |
| 10차시 | 융합기술 ④ - 정밀모터 제어 |
| 11차시 | 융합기술 ⑤ - 전기와 배터리 |
| 12차시 | 무인이동플랫폼 ① - 스마트 무인이동체 만들기 |
| 13차시 | 무인이동플랫폼 ② - 자율주행차 |
| 14차시 | 무인이동플랫폼 ③ - 해양 무인이동체 |
| 15차시 | 무인이동플랫폼 ④ - 항공 무인이동체 |
| 16차시 | 무인이동플랫폼 ⑤ - 우주 무인이동체 |
| 17차시 | 서비스 기술과 접목되는 물류이동체 |
| 18차시 | 사람과 화물을 지키는 안전이동체 |
| 19차시 | 지구를 살리는 친환경이동체 |
| 20차시 | 무인이동체와 미래 사회 |




